(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.65%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,港股通标的股中,南向资金合计持有2982.17亿股,占标的股总股本的比例达10.65%,合计持股市值23288.87亿港元,占标的股总市值的比例为8.12%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有109只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.54%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为55.07%、55.05%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.99%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17300.92 | 67.54 | 2.500 | -0.79 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 71395.63 | 55.07 | 7.130 | 0.00 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8442.18 | 55.05 | 40.500 | -3.69 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18178.01 | 53.46 | 3.120 | -0.32 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54609.37 | 53.16 | 4.780 | -1.24 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13147.80 | 52.58 | 6.610 | -0.75 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21196.02 | 52.40 | 2.830 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61277.10 | 51.25 | 1.230 | -0.81 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 240164.82 | 51.09 | 4.750 | -1.66 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 86658.41 | 50.45 | 3.810 | -2.56 | 公用事业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 430369.00 | 49.94 | 0.090 | -7.22 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 97021.86 | 46.72 | 6.160 | -1.75 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 632871.93 | 45.59 | 4.070 | -3.55 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 105624.72 | 45.54 | 9.520 | -2.16 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8705.01 | 44.63 | 6.450 | -4.73 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 76022.62 | 44.21 | 10.440 | -0.38 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19559.95 | 44.18 | 3.820 | 0.26 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29662.00 | 41.94 | 0.850 | -2.30 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181536.44 | 41.08 | 4.750 | -2.26 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69404.80 | 40.77 | 11.560 | -2.03 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9904.20 | 39.65 | 1.770 | -0.56 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20254.82 | 38.33 | 2.340 | -1.68 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9321.92 | 38.32 | 8.490 | -0.70 | 非必需性消费 |
01171 | 兖矿能源 | 72638.13 | 38.22 | 26.950 | -3.23 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7614.48 | 38.04 | 2.610 | -1.88 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20775.40 | 37.64 | 21.650 | -2.48 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8259.84 | 37.55 | 25.750 | -0.19 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3695.80 | 36.95 | 2.730 | 0.37 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6905.22 | 36.41 | 38.300 | -4.37 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 284963.15 | 35.17 | 0.580 | -1.69 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 88308.30 | 35.13 | 3.110 | -1.27 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22099.09 | 34.98 | 51.850 | -3.36 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 117394.99 | 34.75 | 27.300 | -1.97 | 能源业 |
03759 | 康龙化成 | 6974.27 | 34.68 | 31.950 | -5.89 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35768.67 | 34.57 | 22.100 | -1.34 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54910.90 | 33.84 | 0.380 | -1.30 | 地产建筑业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9695.66 | 33.68 | 19.840 | -9.20 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7273.30 | 33.55 | 1.510 | 1.34 | 非必需性消费 |
00861 | 神州控股 | 55345.87 | 33.06 | 3.210 | -0.62 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14713.35 | 32.87 | 4.540 | -5.81 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 95794.90 | 32.74 | 2.040 | -2.39 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46735.27 | 32.64 | 2.000 | 0.50 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 9965.50 | 32.24 | 10.620 | -9.69 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 59072.15 | 32.11 | 3.280 | -0.91 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1071.93 | 32.01 | 43.150 | 2.49 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7547.43 | 31.34 | 49.250 | -2.38 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22754.05 | 31.26 | 3.970 | -2.93 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105401.18 | 30.90 | 5.410 | -1.64 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10365.23 | 30.48 | 11.200 | -1.06 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6637.02 | 30.25 | 28.450 | -0.70 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 191046.44 | 29.89 | 3.802 | -2.21 | |
06821 | 凯莱英 | 822.93 | 29.85 | 97.650 | -3.51 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 53786.19 | 29.27 | 1.110 | -0.89 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11449.01 | 29.20 | 4.060 | -2.17 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 57195.80 | 29.04 | 3.320 | -0.30 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 12836.30 | 29.03 | 6.880 | 0.73 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 21774.79 | 28.81 | 22.200 | -1.33 | 资讯科技业 |
09989 | 海普瑞 | 6338.35 | 28.79 | 4.670 | -1.06 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25478.60 | 28.45 | 2.240 | -0.88 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76938.43 | 28.27 | 4.610 | -2.95 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 105307.50 | 27.98 | 3.670 | -1.61 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 34447.65 | 27.31 | 8.650 | -1.70 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20238.36 | 27.29 | 3.100 | -0.32 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12194.50 | 27.09 | 22.100 | -2.64 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 301150.70 | 26.96 | 2.100 | -0.47 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82786.80 | 26.71 | 4.740 | -2.47 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 88337.69 | 26.32 | 9.290 | -2.72 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 75373.00 | 26.25 | 2.080 | -3.70 | 地产建筑业 |
03369 | 秦港股份 | 21722.45 | 26.17 | 1.530 | -0.65 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 26373.45 | 26.00 | 23.400 | -5.07 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 119108.31 | 25.99 | 2.000 | 0.00 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36015.40 | 25.87 | 10.120 | -1.75 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 92970.23 | 25.77 | 1.050 | 0.96 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32564.80 | 25.54 | 7.900 | -1.62 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18828.00 | 25.18 | 7.300 | -0.82 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16470.71 | 25.13 | 73.300 | -3.30 | 必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 53170.72 | 25.11 | 20.350 | -2.40 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2161677.97 | 24.90 | 4.370 | -1.13 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 85898.60 | 24.74 | 1.290 | -1.53 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 11870.06 | 24.70 | 22.750 | -2.78 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 20681.19 | 24.07 | 15.380 | -2.66 | 原材料业 |
01635 | 大众公用 | 12755.30 | 23.89 | 1.300 | -0.76 | 公用事业 |
03738 | 阜博集团 | 53339.55 | 23.88 | 2.570 | -2.28 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 55838.05 | 23.86 | 1.000 | -1.96 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物 | 20074.49 | 23.85 | 37.650 | -10.78 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22853.27 | 23.68 | 13.200 | -4.62 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 87085.00 | 23.68 | 1.040 | 0.00 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 65950.38 | 23.59 | 3.980 | -4.10 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 624632.01 | 23.15 | 0.435 | -3.33 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 50914.74 | 23.06 | 11.100 | -2.63 | 地产建筑业 |
01385 | 上海复旦 | 6550.94 | 23.03 | 21.250 | -1.85 | 资讯科技业 |
01873 | 维亚生物 | 44328.15 | 22.90 | 1.410 | -3.42 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1931.90 | 22.72 | 30.250 | -2.58 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 8474.24 | 22.52 | 17.400 | -2.90 | 公用事业 |
01988 | 民生银行 | 187250.10 | 22.50 | 3.270 | -0.91 | 金融业 |
06988 | 乐享集团 | 53329.82 | 22.47 | 0.950 | -2.06 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 103465.50 | 22.34 | 2.480 | -3.50 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7018.20 | 22.23 | 13.300 | -6.07 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 81866.95 | 22.17 | 4.610 | -1.28 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 24978.10 | 22.17 | 10.560 | -0.19 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 111372.24 | 22.11 | 4.030 | -2.89 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55316.24 | 22.08 | 1.710 | -1.16 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31621.20 | 22.04 | 6.500 | 1.40 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2101.83 | 21.92 | 17.280 | -7.00 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 189564.72 | 21.71 | 3.170 | -0.94 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 41191.14 | 21.62 | 16.700 | -1.53 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 582550.05 | 21.50 | 1.800 | -2.70 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 97587.27 | 21.40 | 5.360 | -3.07 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 30136.63 | 21.21 | 5.390 | -3.41 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 261857.93 | 21.16 | 3.220 | -0.62 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00136 | 中国儒意 | 210274.87 | 21.01 | 1.740 | -3.33 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 82273.39 | 20.91 | 4.260 | -2.52 | 原材料业 |
01801 | 信达生物 | 32113.63 | 20.90 | 39.450 | -2.59 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 87942.21 | 20.89 | 5.330 | -2.74 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 91203.42 | 20.85 | 4.800 | 0.21 | 工业 |
00981 | 中芯国际 | 162107.22 | 20.44 | 20.400 | 0.00 | 资讯科技业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26425.95 | 20.42 | 1.640 | -3.53 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 50333.11 | 19.87 | 8.920 | -4.09 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 28689.26 | 19.72 | 14.400 | -3.87 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 63586.81 | 19.68 | 3.300 | -2.65 | 必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 46576.32 | 19.54 | 3.280 | -2.09 | 必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10623.58 | 19.40 | 33.450 | 0.30 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9549.80 | 19.36 | 8.630 | -0.46 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2430.18 | 19.36 | 17.940 | -1.54 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 262299.64 | 19.33 | 0.950 | -2.06 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 58735.26 | 19.21 | 2.410 | -5.12 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 73352.16 | 19.18 | 1.880 | -1.57 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 26048.55 | 19.11 | 30.550 | -3.32 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 2536.93 | 19.11 | 33.450 | -3.04 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4618.40 | 19.07 | 3.120 | 0.00 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 52337.28 | 18.85 | 23.950 | -4.20 | 金融业 |
01818 | 招金矿业 | 49020.84 | 18.78 | 11.180 | -5.25 | 原材料业 |
02607 | 上海医药 | 17255.96 | 18.77 | 15.640 | -1.14 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 2305.16 | 18.71 | 65.600 | -5.07 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 33823.27 | 18.67 | 8.550 | -4.36 | 能源业 |
00853 | 微创医疗 | 34094.78 | 18.60 | 15.140 | -7.12 | 医疗保健业 |
02899 | 紫金矿业 | 106674.17 | 18.59 | 11.380 | -2.90 | 原材料业 |
00586 | 海螺创业 | 33646.65 | 18.55 | 11.120 | -3.47 | 工业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25333.13 | 18.51 | 17.940 | -5.78 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 822328.79 | 18.43 | 12.700 | -1.85 | 能源业 |
01357 | 美图公司 | 81375.40 | 18.30 | 1.850 | -4.64 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 562336.93 | 18.28 | 3.080 | -1.60 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 47984.52 | 18.19 | 8.700 | -3.97 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 5084.53 | 18.16 | 59.300 | -4.97 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 269090.48 | 18.07 | 4.280 | -0.70 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 91854.25 | 17.80 | 0.710 | -1.39 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 61673.10 | 17.73 | 11.240 | -2.77 | 资讯科技业 |
06610 | 飞天云动 | 31989.00 | 17.66 | 1.980 | 3.66 | 资讯科技业 |
01898 | 中煤能源 | 72380.20 | 17.61 | 6.870 | -1.29 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43041.90 | 17.43 | 1.700 | 1.80 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 49176.10 | 17.37 | 3.650 | -2.67 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 10681.18 | 17.27 | 11.480 | -2.55 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 45240.51 | 17.15 | 48.550 | -3.48 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7872.70 | 17.12 | 15.880 | -4.91 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 18455.29 | 16.98 | 5.140 | 0.19 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 65917.62 | 16.80 | 5.360 | -4.63 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 71100.87 | 16.80 | 44.850 | -3.96 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9609.80 | 16.76 | 11.240 | -5.39 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8773.45 | 16.68 | 9.150 | -1.61 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 10691.36 | 16.36 | 11.780 | 0.68 | 地产建筑业 |
00354 | 中国软件国际 | 49510.93 | 16.35 | 4.710 | -3.48 | 资讯科技业 |
09696 | 天齐锂业 | 2674.52 | 16.29 | 57.950 | -3.58 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 29747.80 | 16.27 | 2.470 | 1.23 | 工业 |
06178 | 光大证券 | 11454.98 | 16.26 | 5.970 | -1.16 | 金融业 |
02666 | 环球医疗 | 30768.85 | 16.26 | 5.020 | 1.62 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 36677.79 | 16.26 | 7.640 | -4.02 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 69439.82 | 16.17 | 2.550 | 0.39 | 公用事业 |
00826 | 天工国际 | 44748.18 | 16.06 | 2.160 | -4.00 | 原材料业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9540.28 | 15.72 | 30.800 | -2.53 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 6228.96 | 15.70 | 34.900 | -3.99 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26448.60 | 15.68 | 5.520 | -1.43 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 37243.88 | 15.26 | 7.720 | -2.65 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 42000.22 | 15.25 | 2.270 | 1.34 | 资讯科技业 |
01030 | 新城发展 | 107097.34 | 15.15 | 1.420 | -5.33 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 15233.04 | 15.00 | 32.450 | -2.84 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 44456.70 | 14.96 | 0.460 | -4.17 | 地产建筑业 |
06606 | 诺辉健康 | 6837.67 | 14.93 | 27.800 | -8.40 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 48304.66 | 14.68 | 8.010 | -2.08 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 66720.74 | 14.61 | 6.300 | -1.41 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 100180.15 | 14.51 | 9.820 | -1.31 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7757.00 | 14.41 | 0.860 | -2.27 | 原材料业 |
01798 | 大唐新能源 | 35894.70 | 14.34 | 3.070 | -0.65 | 公用事业 |
02500 | 启明医疗-B | 6303.97 | 14.28 | 8.820 | -2.86 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 87734.16 | 14.27 | 3.340 | -0.89 | 公用事业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11358.10 | 14.19 | 4.340 | 0.93 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 11213.12 | 14.12 | 6.980 | -5.55 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37390.19 | 14.03 | 8.510 | -4.49 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67134.88 | 13.95 | 18.260 | -2.25 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12832.66 | 13.75 | 14.300 | -1.38 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 34684.30 | 13.75 | 2.160 | -2.26 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 35807.76 | 13.66 | 16.480 | -1.44 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 4226.20 | 13.63 | 28.600 | -2.72 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 15260.43 | 13.63 | 18.480 | -3.14 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 42917.16 | 13.22 | 53.650 | -2.81 | 必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7781.19 | 13.13 | 12.120 | 6.32 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4252.21 | 13.04 | 3.010 | -1.31 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 70330.60 | 12.92 | 1.000 | 2.04 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 66680.00 | 12.87 | 2.860 | -0.69 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 320952.25 | 12.84 | 10.840 | -3.39 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59571.38 | 12.82 | 4.950 | -0.40 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55544.80 | 12.76 | 1.120 | 0.90 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2151.62 | 12.73 | 84.900 | -6.70 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 15531.88 | 12.70 | 8.430 | -0.94 | 工业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 44888.22 | 12.60 | 4.210 | -0.47 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 166247.60 | 12.48 | 1.390 | -2.11 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 16320.16 | 12.47 | 25.650 | -4.82 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 28923.00 | 12.45 | 6.140 | -3.46 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38492.96 | 12.45 | 5.100 | -2.67 | 工业 |
00857 | 中国石油股份 | 261370.13 | 12.37 | 5.340 | -2.73 | 能源业 |
02208 | 金风科技 | 9558.87 | 12.34 | 6.170 | -3.44 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 73790.60 | 12.06 | 1.570 | -1.26 | 公用事业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56423.20 | 11.99 | 1.360 | -4.90 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 62207.81 | 11.96 | 1.230 | -0.81 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 91102.16 | 11.95 | 0.590 | -1.67 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74051.80 | 11.91 | 4.300 | -0.46 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7600.70 | 11.81 | 4.280 | -3.60 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 23760.15 | 11.71 | 0.870 | -2.25 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 50530.37 | 11.65 | 52.600 | -0.75 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 16440.01 | 11.65 | 3.090 | -2.52 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 12673.00 | 11.52 | 4.600 | -0.86 | 工业 |
02068 | 中铝国际 | 4599.90 | 11.50 | 2.080 | -0.95 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 34148.31 | 11.49 | 4.950 | -0.80 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94100.57 | 11.45 | 5.170 | -1.52 | 综合企业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9592.19 | 11.45 | 16.000 | 0.13 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7735.27 | 11.39 | 7.580 | -3.93 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 13495.10 | 11.31 | 4.050 | -2.17 | 原材料业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01515 | 华润医疗 | 14651.86 | 11.29 | 6.840 | -1.16 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 129242.75 | 11.28 | 0.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 51437.50 | 11.28 | 2.730 | 0.33 | 金融业 |
06818 | 中国光大银行 | 142869.04 | 11.26 | 2.540 | -0.78 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 22973.24 | 11.16 | 2.180 | -1.36 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 69524.30 | 11.13 | 133.000 | -3.20 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 14006.00 | 11.00 | 8.080 | -1.34 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3870.85 | 11.00 | 13.140 | -1.20 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 36775.45 | 11.00 | 8.600 | -2.82 | 公用事业 |
00909 | 明源云 | 20934.58 | 10.92 | 3.760 | -3.84 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 13822.70 | 10.90 | 4.030 | -4.05 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45982.20 | 10.88 | 0.520 | -3.70 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55529.80 | 10.88 | 1.620 | -3.57 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13731.63 | 10.83 | 9.880 | -0.20 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 4369.10 | 10.81 | 55.500 | -4.97 | 原材料业 |
00558 | 力劲科技 | 14852.82 | 10.78 | 7.780 | -1.64 | 工业 |
02359 | 药明康德 | 4315.18 | 10.71 | 69.000 | -4.10 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 27637.05 | 10.68 | 4.130 | -0.72 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 11146.24 | 10.63 | 20.850 | -1.18 | 必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10602.90 | 10.55 | 6.120 | -1.45 | 金融业 |
01813 | 合景泰富集团 | 35380.21 | 10.34 | 0.740 | -2.63 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 33299.06 | 10.29 | 4.560 | -1.51 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 5975.30 | 10.26 | 9.630 | -2.83 | 医疗保健业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11668.80 | 10.18 | 7.610 | -3.91 | 非必需性消费 |
06098 | 碧桂园服务 | 34236.05 | 10.14 | 10.060 | -7.71 | 地产建筑业 |
00123 | 越秀地产 | 31279.90 | 10.09 | 9.130 | -2.67 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 95488.93 | 10.06 | 6.680 | -2.20 | 原材料业 |
00013 | 和黄医药 | 8720.66 | 10.05 | 20.900 | -5.43 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
标签:
今亮点!南向资金高比例持有港股名单
2023-05-18《内蒙古自治区2023年普通高等学校招生工作规定》发布-热点在线
2023-05-18新增新能源并网装机531万千瓦发电量位居全国第一 1至4月我区能源经济总体稳中向好稳中加快
2023-05-18前沿资讯!【创建国家食品安全示范城市】落实主体责任 共筑食安青城呼和浩特市多举措护航食用农产品质量安全
2023-05-18新车报讯:新款奥迪A5正式上市售价37.18-55.18万|世界今日讯
2023-05-18新车报讯:全新斯巴鲁傲虎荒野版渲染图主打越野风格设计取向-环球热点评
2023-05-18当前热点-5月18日生意社白炭黑基准价为6025.00元/吨
2023-05-18向前跑迎着冷眼和嘲笑是什么歌 向前跑迎着冷眼和嘲笑是什么歌曲
2023-05-18