(相关资料图)
根据2023年5月31日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.49%、62.26%、54.92%。此外,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、创维集团(00751)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.52亿元、+10.06亿元、+4.86亿元;建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.42亿元、-3.90亿元、-3.27亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.49% |
宝新金融(01282) | 11.71亿股 | 62.26% |
中远海能(01138) | 7.12亿股 | 54.92% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.66% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.53% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.11亿股 | 53.51% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.01% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.85% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.35% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.41% |
华能国际电力股份(00902) | 23.98亿股 | 51.00% |
华电国际电力股份(01071) | 8.58亿股 | 49.92% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.10% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.96亿股 | 45.36% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 44.95% |
国联证券(01456) | 1.97亿股 | 44.60% |
长城汽车(02333) | 10.34亿股 | 44.59% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.65亿股 | 44.51% |
标签: