同花顺(300033)数据中心显示,金诚信(603979)8月4日获融资买入651.56万元,占当日买入金额的12.09%,当前融资余额8021.05万元,占流通市值的0.4%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月4日 | 293.64万 | 8021.05万 |
8月3日 | 393.32万 | 7727.41万 |
8月2日 | -159.50万 | 7334.09万 |
8月1日 | 176.43万 | 7493.59万 |
7月31日 | 463.79万 | 7317.16万 |
(资料图)
融券方面,金诚信8月4日融券偿还2.43万股,融券卖出1.93万股,按当日收盘价计算,卖出金额63.79万元,占当日流出金额的1.34%;融券余额599.19万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月4日 | -13.54万 | 599.19万 |
8月3日 | -3.14万 | 612.74万 |
8月2日 | -47.46万 | 615.88万 |
8月1日 | -21.94万 | 663.33万 |
7月31日 | -310.19万 | 685.27万 |
综上,金诚信当前两融余额8620.24万元,较昨日上升3.36%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月4日 | 8620.24万 | 280.09万 |
8月3日 | 8340.15万 | 390.18万 |
8月2日 | 7949.97万 | -206.95万 |
8月1日 | 8156.92万 | 154.49万 |
7月31日 | 8002.43万 | 153.60万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
标签: